| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Udogodnienia | Cena netto 23% VAT |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament nr 1 | parter | 25.53 m2 | Ogród | - | Sprzedane | |
| apartament nr 2 | parter | 30.42 m2 | Ogród | 568 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 3 | parter | 30.71 m2 | Ogród | 568 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 4 | parter | 52.59 m2 | Ogród | - | Sprzedane | |
| apartament nr 5 | parter | 27.87 m2 | Ogród | - | Sprzedane | |
| apartament nr 6 | piętro 1 | 34.93 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 7 | piętro 1 | 29.81 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 8 | piętro 1 | 30.09 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 9 | piętro 1 | 53.70 m2 | Balkon | 930 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 10 | piętro 1 | 28.43 m2 | Balkon | 518 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 11 | piętro 2 | 44.49 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 12 | piętro 2 | 64.29 m2 | Balkon | - | Sprzedane |
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Udogodnienia | Cena netto 23% VAT |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament nr 13 | parter | 31.74 m2 | Ogród | - | Sprzedane | |
| apartament nr 14 | parter | 30.53 m2 | Ogród | - | Sprzedane | |
| apartament nr 15 | parter | 30.00 m2 | Ogród | 568 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 16 | piętro 1 | 32.38 m2 | Balkon | 548 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 17 | piętro 1 | 31.15 m2 | Balkon | 548 000 zł | Dostępne | |
| apartament nr 18 | piętro 1 | 29.99 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 19 | piętro 1 | 27.03 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 20 | piętro 2 | 35.55 m2 | Balkon | - | Sprzedane | |
| apartament nr 21 | piętro 2 | 33.23 m2 | Balkon | - | Sprzedane |